Glorieta de las Angustias, 56.
04200 Tabernas (Almería)
Tel.: 950 365 031
Email : info@filabresalhamilla.es
Junta directiva
CARGO | ENTIDAD | REPRESENTANTE |
---|---|---|
Presidencia | Ayto. Lucainena de las Torres | D. Juan Herrera Segura |
Vicepresidencia | Quesos Monteagud, S.L. | D. Francisco Javier González Sola |
Secretaría | Vellsam Materias Bioactivas, S.L. | Dña. María Zamora Cervantes |
Tesorería | Ayto. Tabernas | D. José Díaz Ibáñez |
Vocalía | Agrícola García, S.L. | D. Juan Pedro García Ramos |
Vocalía | ASAJA-Almería | D. Miguel Ángel Serrano López |
Vocalía | Ayto. Senés | D. Francisco J. Sola Golbano |
Vocalía | Ayto. Sorbas | D. José Fernández Amador |
Vocalía | Ayto. Turrillas | D. José Mª Segura López |
Vocalía | Ayto. Uleila del Campo | D. Juan José Fuentes Yepes |
Vocalía | Caparrós Nature, S.L. | Dña. María Isabel Salinas García |
Vocalía | Excma. Diputación de Almería | D. Fco. Andrés Álvarez Aguilera |
Vocalía | Miguel Martínez Martínez | D. Miguel Martínez Martínez |
Vocalía | La Gergaleña Productos Artesanales, S.L. | D. Antonio Gázquez Expósito |
Vocalía | Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del Interior | D. Juan Herrera Segura |
Vocalía | Productos Naturales del Desierto, S.L. | D. Rafael Úbeda Ramal |
Vocalía | Suministros Pemar, S.L. | Dña. Francisca Munuera Ramos |
Vocalía | Federación de AM Filabres Alhamilla | Dña. Consuelo Justicia Borbalas |
Información económica y financiera
Retribuciones Junta Directiva
No se satisface ningún tipo de remuneración (ni monetaria, ni en especie) a los miembros de la Junta Directiva, ya que sus cargos son gratuitos.